03300000 მეცხოველეობის პროდუქტები, ნანადირევი და თევზჭერის პროდუქტები
35 tenders worth 2,641,691 ₾ · 1,128,965 ₾ in direct CMR · 5,759,315 ₾ planned in ePLAN · 1.34 avg bidders · 60% single-bid · 11% fail (4).
Top buyers here
| სურსათის ეროვნული სააგენტო | 5 | 1,524,124 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სა… | 2 | 302,500 |
| ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 2 | 158,797 |
| ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზ… | 5 | 131,434 |
| ა(ა)იპ ახალქალაქის საბავშვო ბაღების გაე… | 2 | 121,440 |
| თბილისის ზოოლოგიური პარკი | 1 | 104,547 |
| არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული… | 1 | 61,600 |
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა) იპ სკოლ… | 4 | 46,400 |
Top suppliers here
| შპს ჯეოთრეიდჰაბი | 1× | 605,000 |
| შპს ცენტაუნეტ | 1× | 375,210 |
| შპს. ბ ფექთორი | 1× | 372,000 |
| მარიკა კაჭკაჭაშვილი | 1× | 158,950 |
| შპს მთის ხარისხი | 2× | 115,200 |
| შპს ცოცხალი საკვები 5 | 1× | 99,737 |
| შპს ნუსა პლიუსი | 1× | 95,700 |
| ჯუმბერი ნაკაშია | 3× | 73,388 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03310000 | თევზი, კიბოსნაირნი და ზღვის პროდუქტები | — | — | 206,838 | — | — |
| 03320000 | მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, საქონელი და წვრილფეხა … | — | — | 200 | — | — |