14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები
21 tenders worth 1,698,583 ₾ · 1,029,933 ₾ in direct CMR · 285,278 ₾ planned in ePLAN · 1.05 avg bidders · 48% single-bid · 33% fail (7).
Top buyers here
| სსიპ სსსტც "დელტა" | 9 | 1,149,206 |
| თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 6 | 390,157 |
| მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი | 3 | 92,720 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო… | 2 | 60,400 |
| სოხუმის ი. ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტი… | 1 | 6,100 |
Top suppliers here
| შპს ბეთანი | 3× | 713,780 |
| შპსფირმა 0808 | 1× | 109,000 |
| შპს ფოლადის სახლი | 3× | 104,261 |
| ტიტალ საქართველო | 2× | 63,312 |
| ნუგზარ ხაჩიძე | 1× | 41,975 |
| შპს ბესლეთი ჰოუმ | 1× | 17,620 |
| მაი მობაილ | 1× | 5,999 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14630000 | წიდა, ხენჯი, ჯართი და ნამსხვრევები | — | — | 800 | — | — |