14800000 სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი
31 tenders worth 1,186,946 ₾ · 1,480,025 ₾ in direct CMR · 1,508,463 ₾ planned in ePLAN · 1.32 avg bidders · 48% single-bid · 35% fail (11).
Top buyers here
| თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 11 | 608,416 |
| შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი | 2 | 195,177 |
| შპს "საქართველოს ფოსტა" | 3 | 139,105 |
| სსიპ სსსტც "დელტა" | 3 | 73,023 |
| სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 3 | 55,880 |
| სს "ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი" | 3 | 34,959 |
| გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარე… | 1 | 32,940 |
| თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსი… | 3 | 24,070 |
Top suppliers here
| შპს დავითი | 6× | 295,855 |
| შპს როლბექ ჰოლდინგ | 1× | 104,450 |
| შპს ჯბს გროუპ | 1× | 72,450 |
| შპს გამა-გ | 2× | 64,625 |
| შპს კორუნდი | 3× | 45,566 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლევან ბალაშვილი | 1× | 44,740 |
| შპს ამლეკი | 1× | 29,646 |
| შპს ჯეზი | 1× | 26,985 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14820000 | მინა | — | — | 68,185 | — | — |
| 14810000 | სახეხი პროდუქტები | — | — | 39,775 | — | — |
| 14830000 | მინა-ბოჭკო | — | — | 2,370 | — | — |