16300000 მოსავლის ასაღები მანქანები
39 tenders worth 1,663,351 ₾ · 1,300,370 ₾ in direct CMR · 1,798,537 ₾ planned in ePLAN · 1.36 avg bidders · 54% single-bid · 28% fail (11).
Top buyers here
| შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 3 | 466,705 |
| სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | 5 | 292,200 |
| ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი'' | 3 | 233,610 |
| შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანე… | 2 | 110,405 |
| შპს საქაერონავიგაცია | 1 | 98,900 |
| შპს ,,ბათუმის წყალი" | 2 | 76,055 |
| წყალტუბო არენა | 1 | 63,957 |
| ქედის მუნიციპალიტეტი | 1 | 53,000 |
Top suppliers here
| ელექტრონი | 3× | 212,698 |
| შპს გარდენა სერვისი | 2× | 177,010 |
| შპს ბაუმა | 2× | 122,130 |
| შპს სპეცტექ | 1× | 107,800 |
| შპს ბარათელი | 1× | 96,100 |
| შპს ომნიგლობი | 1× | 71,970 |
| სს სუპპორტ ინ სპორტ ეასტერნ ეუროფე ინშა… | 1× | 63,957 |
| შ.პ.ს. "ევროტექნოლოგიები" | 3× | 58,680 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16310000 | სათიბი მანქანები | — | — | 235,957 | — | — |