16800000 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების ნაწილები
33 tenders worth 1,032,654 ₾ · 972,805 ₾ in direct CMR · 799,112 ₾ planned in ePLAN · 1.36 avg bidders · 30% single-bid · 24% fail (8).
Top buyers here
| სურსათის ეროვნული სააგენტო | 10 | 412,464 |
| შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 3 | 172,667 |
| შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანე… | 2 | 146,299 |
| ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგ… | 5 | 137,450 |
| ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების … | 2 | 66,942 |
| ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი'' | 4 | 38,484 |
| ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 2 | 28,400 |
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების,… | 3 | 22,350 |
Top suppliers here
| შპს გაბ სოლუშენს | 4× | 289,055 |
| ინტეგრა | 2× | 146,967 |
| შპს აგრო - ტექნიკა | 6× | 67,450 |
| შპს აგრო მოტორსი | 1× | 59,899 |
| შპს modern technics-XXI | 1× | 59,750 |
| ტრისტანი ნარიმანიძე | 1× | 43,645 |
| ჯი-თი გრუპ | 2× | 42,427 |
| გაგა სამინავა | 1× | 32,088 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16810000 | სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარების ნაწილები | — | — | 92,597 | — | — |
| 16820000 | სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების ნაწილები | — | — | 4,750 | — | — |