19200000 საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები
40 tenders worth 3,119,546 ₾ · 2,115,427 ₾ in direct CMR · 578,192 ₾ planned in ePLAN · 2.20 avg bidders · 22% single-bid · 25% fail (10).
Top buyers here
| სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 2 | 1,938,768 |
| თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 6 | 262,870 |
| სსიპ კოლეჯი „მერმისი“ | 3 | 238,321 |
| ა(ა) იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი" | 4 | 188,827 |
| სსიპ კასპის კოლეჯი | 4 | 87,991 |
| საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | 1 | 70,269 |
| სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქარ… | 3 | 68,180 |
| კოლეჯი ,,აისი'' | 4 | 52,176 |
Top suppliers here
| შპს სევტექს | 2× | 1,521,990 |
| შპს კოფთა | 3× | 200,170 |
| შპს ''თიგო+'' | 5× | 168,914 |
| შპს ჰობი გრუპი | 4× | 65,260 |
| ავთანდილ ოსაძე | 1× | 40,444 |
| შპსჰობი ჯორჯია | 2× | 26,887 |
| შპს ზონა 56 | 1× | 26,128 |
| თამარ ცუცქირიძე | 2× | 20,400 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19210000 | ქსოვილები | — | — | 48,609 | — | — |
| 19240000 | სპეციალური ქსოვილები | — | — | 45,579 | — | — |
| 19280000 | მატყლი, ტყავი | — | — | 1,185 | — | — |
| 19220000 | შალის ქსოვილი | — | — | 400 | — | — |