22300000 ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა
28 tenders worth 320,634 ₾ · 1,187,300 ₾ in direct CMR · 474,669 ₾ planned in ePLAN · 1.07 avg bidders · 61% single-bid · 25% fail (7).
Top buyers here
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 12 | 203,205 |
| ქ. თბილისის მერია | 7 | 50,860 |
| სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქარ… | 6 | 39,792 |
| სსიპ სსსტც "დელტა" | 1 | 16,917 |
| ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო … | 1 | 9,000 |
| საქართველოს ეროვნული ბანკი | 1 | 860 |
Top suppliers here
| შპს FLEXMEDIA | 4× | 50,165 |
| ფრანი | 5× | 30,663 |
| შპს პრაიმ ფოტო სტუდიო | 1× | 23,395 |
| LTD GNG COMPANY | 3× | 20,482 |
| მათი | 1× | 20,147 |
| ლევან ყალიჩავა | 1× | 16,680 |
| შპს ელიტ კრეატორი | 1× | 11,950 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლევან ბალაშვილი | 1× | 4,675 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22310000 | ღია ბარათები | — | — | 16,512 | — | — |
| 22320000 | მისალოცი ბარათები | — | — | 3,318 | — | — |