31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა
91 tenders worth 7,751,006 ₾ · 9,100,312 ₾ in direct CMR · 747,554 ₾ planned in ePLAN · 1.35 avg bidders · 48% single-bid · 34% fail (31).
Top buyers here
| სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | 10 | 2,249,668 |
| შპს ,,საგანმანათლებლო რესურსები'' | 1 | 1,073,300 |
| სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 1 | 508,616 |
| შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი | 3 | 442,755 |
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 14 | 441,996 |
| ააიპ ფოლკლორის ცენტრი–სიმღერისა და ცეკვ… | 2 | 370,000 |
| თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 5 | 368,551 |
| საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს… | 2 | 332,400 |
Top suppliers here
| შპს ლუმენი | 20× | 915,150 |
| შპს "დინა" | 1× | 508,616 |
| შპს Sky Link | 9× | 269,500 |
| შპს ტუმბო | 2× | 199,800 |
| შპს ვოთერლაით სისტემს | 1× | 193,184 |
| შპს ლარგო | 1× | 179,910 |
| შპს სოლენოიდ | 1× | 154,300 |
| მაი მობაილ | 2× | 143,990 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31620000 | ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო აპარატურა | — | — | 353,732 | — | — |
| 31680000 | ელექტრონივთები და აქსესუარები | — | — | 8,503 | — | — |
| 31610000 | ელექტრომოწყობილობები ძრავებისა და სატრანსპორტო საშუ… | — | — | 2,990 | — | — |
| 31650000 | საიზოლაციო აქსესუარები | — | — | 206 | — | — |