65300000 ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
15 tenders worth 629,297 ₾ · 3,946,175 ₾ in direct CMR · 19,000 ₾ planned in ePLAN · 1.20 avg bidders · 80% single-bid · 0% fail (0).
Top buyers here
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 6 | 493,539 |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 3 | 85,000 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 4 | 36,000 |
| ხულოს მუნიციპალიტეტი | 1 | 9,278 |
| თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტ… | 1 | 5,480 |
Top suppliers here
| შპს ,,კასპის კეთილმოწყობა" | 6× | 482,588 |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა დ… | 2× | 50,000 |
| შპს გალაქტიკა | 1× | 34,500 |
| მამიკონ კაზანჯიან | 1× | 11,000 |
| ვლადიმირ ზარმარიან | 1× | 9,999 |
| ივერ ძირკვაძე | 1× | 9,164 |
| ალბერტ ნახატაკიან | 1× | 7,900 |
| შპს გუნგლი | 1× | 5,123 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65310000 | ელექტროენერგიის განაწილება | — | — | 1,200 | — | — |