92300000 გასართობი მომსახურებები
29 tenders worth 1,580,536 ₾ · 25,076,021 ₾ in direct CMR · 424,830 ₾ planned in ePLAN · 1.21 avg bidders · 69% single-bid · 17% fail (5).
Top buyers here
| თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის … | 2 | 395,200 |
| მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 1 | 369,363 |
| ქალაქ ქუთაისის მერია | 2 | 180,000 |
| ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | 8 | 164,413 |
| ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 3 | 130,400 |
| აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის … | 2 | 85,200 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 1 | 85,000 |
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 1 | 45,917 |
Top suppliers here
| შპს დიემჯი არტ გრუპი | 2× | 383,700 |
| შპს სთორი | 1× | 369,363 |
| თბილისი მურალ ფესტ | 2× | 176,700 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ბექა დარჩიძე | 2× | 86,000 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ტაბატაძე | 2× | 79,330 |
| შპს სპორტ აქტივ | 2× | 61,926 |
| მერაბ მიქელაძე | 1× | 42,600 |
| შპს რებე 007 | 1× | 39,500 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92310000 | ხელოვნებისა და ლიტერატურული ნაწარმოებების შექმნა და… | — | — | 229,000 | — | — |