70100000 კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
22 tenders worth 716,935 ₾ · 3,109,446 ₾ in direct CMR · 16,700 ₾ planned in ePLAN · 2.05 avg bidders · 36% single-bid · 9% fail (2).
Top buyers here
| "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა დ… | 4 | 196,240 |
| კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწეს… | 3 | 191,800 |
| შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება… | 3 | 120,470 |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 3 | 85,045 |
| იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ო… | 1 | 31,680 |
| სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 1 | 30,000 |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწე… | 2 | 21,500 |
| გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარ… | 1 | 12,500 |
Top suppliers here
| შპს ლაიმი | 3× | 119,970 |
| შპს ჯეოვოისი | 2× | 85,650 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ანა ტაბატაძე | 3× | 70,148 |
| შპს ოთხისეზონი | 1× | 64,000 |
| ირაკლი კაჭარავა | 1× | 59,000 |
| შპს ინ-ვიჟენ ჯგუფი | 1× | 57,000 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ილურიძე | 3× | 55,341 |
| შპს მლი გრუპი | 1× | 34,300 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70130000 | კერძო საკუთრების გაქირავება | — | — | 7,200 | — | — |