70000000 უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურება
58 tenders worth 1,930,839 ₾ · 5,026,428 ₾ in direct CMR · 72,190 ₾ planned in ePLAN · 1.50 avg bidders · 64% single-bid · 9% fail (5).
Top buyers here
| ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 1 | 399,207 |
| "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა დ… | 4 | 196,240 |
| კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწეს… | 3 | 191,800 |
| შპს "პარკინგსერვისი" | 6 | 171,400 |
| შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2" | 1 | 150,000 |
| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტუ… | 4 | 140,000 |
| შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება… | 3 | 120,470 |
| სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპ… | 2 | 98,615 |
Top suppliers here
| შპს სილქ როუდ ენჯინიარინგ | 1× | 356,400 |
| შპს ლაიმი | 3× | 119,970 |
| შპს ინტერი თბილისი | 2× | 100,730 |
| შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კ… | 2× | 98,615 |
| შპს ტელეკომ 1 | 4× | 95,000 |
| შპს ჯეოვოისი | 2× | 85,650 |
| დატაკომი | 2× | 76,000 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ანა ტაბატაძე | 3× | 70,148 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70200000 | კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი | 23 | 977,769 | 51,690 | 1.13 | 78% |
| 70100000 | კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებუ… | 22 | 716,935 | 16,700 | 2.05 | 36% |
| 70300000 | უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევ… | 9 | 165,435 | 3,800 | 1.33 | 78% |