70200000 კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი
23 tenders worth 977,769 ₾ · 1,723,144 ₾ in direct CMR · 51,690 ₾ planned in ePLAN · 1.13 avg bidders · 78% single-bid · 13% fail (3).
Top buyers here
| ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 1 | 399,207 |
| შპს "პარკინგსერვისი" | 6 | 171,400 |
| შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2" | 1 | 150,000 |
| ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტუ… | 4 | 140,000 |
| საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ… | 5 | 56,584 |
| შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანე… | 1 | 29,084 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების … | 3 | 13,494 |
| შპს "სატისი" | 1 | 12,000 |
Top suppliers here
| შპს სილქ როუდ ენჯინიარინგ | 1× | 356,400 |
| შპს ინტერი თბილისი | 2× | 100,730 |
| შპს ტელეკომ 1 | 4× | 95,000 |
| დატაკომი | 2× | 76,000 |
| შპს ჰასი საქართველო | 3× | 29,541 |
| შპს ნანოფილტერ | 1× | 25,118 |
| დგგდ | 2× | 17,775 |
| თამარ კოპლატაძე | 1× | 12,000 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70220000 | არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების იჯარა ან ლიზინგი | — | — | 13,000 | — | — |