75000000 ადმინისტრაციული, დაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების მომსახურება
35 tenders worth 895,579 ₾ · 46,567,026 ₾ in direct CMR · 33,152 ₾ planned in ePLAN · 1.43 avg bidders · 69% single-bid · 0% fail (0).
Top buyers here
| ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 4 | 306,930 |
| ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა… | 6 | 138,930 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 2 | 40,253 |
| თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიცი… | 3 | 40,000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმებ… | 1 | 40,000 |
| სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამ… | 1 | 35,000 |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 1 | 33,600 |
| შპს "საქართველოს ფოსტა" | 1 | 33,400 |
Top suppliers here
| ელ | 8× | 134,317 |
| შპსეიჩესი ჯგუფი | 3× | 128,796 |
| საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთ… | 1× | 107,540 |
| საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტ… | 3× | 66,300 |
| ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი | 1× | 40,000 |
| დავით ჭელიძე | 3× | 36,763 |
| შპს "საქართველოს მეკლდურთა კლუბი ვერტიკ… | 1× | 35,000 |
| ალიგატორი | 1× | 33,400 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75200000 | საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა | 20 | 586,516 | 5,343 | 1.50 | 65% |
| 75100000 | ადმინისტრაციული მომსახურება | 4 | 100,000 | 27,809 | 1.50 | 75% |
| 75300000 | სავალდებულო სოციალურ დაზღვევასთან დაკავშირებული მომ… | — | — | — | — | — |