75200000 საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა
20 tenders worth 586,516 ₾ · 2,062,640 ₾ in direct CMR · 5,343 ₾ planned in ePLAN · 1.50 avg bidders · 65% single-bid · 0% fail (0).
Top buyers here
| ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 4 | 306,930 |
| ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა… | 6 | 138,930 |
| შპს ,,ენგურჰესი" | 1 | 30,000 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 2 | 24,600 |
| თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსი… | 1 | 22,500 |
| სსიპ მ.შენგელიას ქართული მედიცინის ისტო… | 1 | 16,200 |
| ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | 1 | 13,700 |
| ა(ა)იპ ,,თბილისის მუნიციპალური ლაბორატო… | 1 | 13,400 |
Top suppliers here
| ელ | 8× | 134,317 |
| შპსეიჩესი ჯგუფი | 3× | 128,796 |
| საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთ… | 1× | 107,540 |
| შპს ბეგიაშვილი და კომპანია | 1× | 30,000 |
| შპსსთორი ლაბ | 1× | 25,994 |
| დავით ჭელიძე | 2× | 24,600 |
| შპს პირადი ადვოკატის სააგენტო | 1× | 22,500 |
| ვიქტორია სექიურითი | 1× | 16,095 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75230000 | მომსახურებები მართლმსაჯულების სფეროში | — | — | 4,800 | — | — |
| 75240000 | საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასთან, კანონიერებასა და წეს… | — | — | 543 | — | — |