განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
Buyer — spends public money · tax code 202051224 · portal id 114979
How to reach them
| Contact | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| თამარი დვალი | აზიის ბანკის პროექტი. მენეჯერი (DEP ტენდერი) | 599374441 | dvali.tamar@mes.gov.ge |
| ია იაშვილი | დონორის სახსრებით პროცედურების მენეჯერი (DEP ტენდერი მსოფლიო ბანკი) | 595900903 | ia.iashvili@iiq.gov.ge |
| იანა სამხარაძე | დონორის სახსრებით პროცედურების მენეჯერი (DEP ტენდერი მსოფლიო ბანკი) | 577456883 | iana.samkharadze@iiq.gov.ge |
| მიხეილი კახნიაშვილი | შესყიდვების სამმართველოს უფროსი | 577514415 | mkakhniashvili@mes.gov.ge |
| რატი გველესიანი | აზიის ბანკის პროექტი. მენეჯერი (DEP ტენდერი) | 591016716 | rgvelesiani@mes.gov.ge |
Published by the organisation on procurement.gov.ge, where it is only visible as a pop-up on a tender page.
As a buyer
our record here: 0 won of 1 bidsAsked for 17,423,826 ₾, contracted at 16,658,815 ₾ — 4.4% below estimate. Bidding stays open 17.7 days on average. 320 direct CMR purchases worth 4,476,952 ₾ never went to tender.
111 tenders worth 38,559,644 ₾ · 1.8 avg bidders · 41% fail (45) · 320 CMR purchases for 4,476,952 ₾ · contracts 24 running / 17 done / 1 broken.
Budget: planned vs actually paid — quarterly payment pattern shows the must-spend window
| Year | Planned ₾ | Spent ₾ (paid + CMR) | Consumed | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 367,913 | 3,985,067 | 1083% | ||||
| 2025 | 301,137 | 3,424,776 | 1137% | ||||
| 2024 | — | 170,691 | — |
Consumed% below ~70 late in the year = a buyer that must spend or lose budget — the selling window.
Open now — can bid
DEP260000036
Who wins here
| ფავორიტი სტილი | 3× | 517,988 |
| შპს კომპანია GEOSM | 2× | 33,616 |
| "პოლიგრაფი" | 2× | 186,206 |
| შპს ედსპოტ | 2× | 188,803 |
| შპს ედისონ სთორი | 2× | 141,091 |
| შპს სანი ლოჯისტიკა | 2× | 15,055 |
What they buy
Planned this year (ePLAN) all lines →
| 09100000საწვავი | Q1 Q2 Q3 Q4 | 287,320 |
| 09100000საწვავი | Q1 Q2 Q3 Q4 | 17,136 |
| 09200000ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | Q1 Q2 Q3 Q4 | 14,403 |
| 15900000სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | Q1 Q2 Q3 Q4 | 10,718 |
| 09100000საწვავი | Q1 Q2 Q3 Q4 | 9,996 |
| 15800000სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | Q1 Q2 Q3 Q4 | 9,990 |