2025-2027 წლების განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე 2024 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება აღნიშნული სამუშაოების დასრულებამდე
Can we win this?
5% — outside our line: this does not look like something we sell.
- Our line of business only 13% like anything in our 58 bids — most likely not something we sell.
- Deal size over ₾200k: we have won 0 of 6 bids in this range.
- Expected competition this category averages 1.5 bidders, 44% go single-bid. In 1–3 bidders we have won 10 of 17.
- Procedure NAT: 18 wins from 48 bids.
- Category fit 71500000: we have never bid in this category.
- Buyer relationship we have never bid with this buyer.
Derived from our own 52 decided bids (18 won, 35% base rate) against market data for the category. Thin evidence is shrunk toward the base rate, so this is a prior, not a prediction — it says nothing about whether we can meet the specification.
| Payment | Source | Year | Quarter | Paid on |
|---|---|---|---|---|
| 8,955.93 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 27.05.2025 |
| 30,488.53 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 27.05.2025 |
| 13,798.01 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 27.05.2025 |
| 2,419.75 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 02.06.2025 |
| 10,652.73 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 02.06.2025 |
| 4,717.74 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 06.06.2025 |
| 1,103.30 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 23.06.2025 |
| 460.27 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 23.06.2025 |
| 3,909.89 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 23.06.2025 |
| 5,795.37 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q2 | 26.06.2025 |
| 1,712.40 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 04.07.2025 |
| 5,875.08 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 09.07.2025 |
| 3,334.92 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 15.07.2025 |
| 26,470.52 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 16.07.2025 |
| 1,182.27 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 17.07.2025 |
| 2,076.31 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 22.07.2025 |
| 3,892.31 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 22.07.2025 |
| 1,762.55 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 22.07.2025 |
| 35,490.04 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 25.07.2025 |
| 1,619.13 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 25.07.2025 |
| 757.66 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 04.08.2025 |
| 1,353.13 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 04.08.2025 |
| 30,098.63 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 06.08.2025 |
| 1,288.42 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q3 | 08.08.2025 |
| 7,291.10 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,804.86 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,082.14 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 504.66 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,203.48 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,586.69 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 718.58 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 7,885.10 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 8,154.98 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,928.92 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,767.15 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,199.18 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 4,609.40 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,307.04 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,008.83 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,451.21 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 21,467.21 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,551.63 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 717.91 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,004.08 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,310.80 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,410.43 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,591.10 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 4,061.56 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 5,050.89 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 15,387.99 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 19,169.88 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 9,082.59 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 679.12 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,517.90 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,362.70 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,537.82 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,252.56 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,513.59 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,039.60 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,620.80 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 4,197.77 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,158.58 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 5,563.98 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 5,422.65 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 7,268.76 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,046.62 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,565.01 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,808.54 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 2,276.31 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 20,764.93 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 4,273.75 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 7,351.02 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,836.88 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 1,558.22 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,311.33 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,757.43 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 3,265.71 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 4,639.74 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 40,379.17 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 6,903.33 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 43,687.16 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 30.12.2025 |
| 409.49 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 31.12.2025 |
| 2,617.78 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 31.12.2025 |
| 61,733.13 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2025 | Q4 | 31.12.2025 |
| 1,787.87 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 30.01.2026 |
| 539.88 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 02.02.2026 |
| 1,098.25 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 02.02.2026 |
| 88.81 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 11.02.2026 |
| 74.29 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 11.02.2026 |
| 3,622.05 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 12.02.2026 |
| 4,983.88 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 16.02.2026 |
| 3,193.78 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 16.02.2026 |
| 3,281.20 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 18.02.2026 |
| 10,264.02 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 20.02.2026 |
| 404.95 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 23.03.2026 |
| 2,770.74 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 24.03.2026 |
| 18,666.83 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 24.03.2026 |
| 3,495.67 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 25.03.2026 |
| 7,948.19 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q1 | 30.03.2026 |
| 3,430.81 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 13.05.2026 |
| 9,178.52 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 18.05.2026 |
| 3,946.82 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 18.05.2026 |
| 676.94 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 22.05.2026 |
| 5,769.03 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 22.05.2026 |
| 15,023.31 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 29.05.2026 |
| 7,773.36 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 02.06.2026 |
| 2,872.62 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 04.06.2026 |
| 3,207.05 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 05.06.2026 |
| 5,748.89 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 10.06.2026 |
| 11,498.07 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 15.06.2026 |
| 1,204.99 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 23.06.2026 |
| 2,516.97 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 24.06.2026 |
| 4,104.62 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 25.06.2026 |
| 3,224.16 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 25.06.2026 |
| 1,651.60 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 26.06.2026 |
| 4,302.45 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q2 | 29.06.2026 |
| 2,218.91 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 03.07.2026 |
| 3,730.26 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 06.07.2026 |
| 5,352.38 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 10.07.2026 |
| 2,832.66 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 10.07.2026 |
| 2,007.95 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 10.07.2026 |
| 2,963.46 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 14.07.2026 |
| 4,904.46 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 16.07.2026 |
| 4,099.57 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 16.07.2026 |
| 2,558.48 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 23.07.2026 |
| 6,873.64 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 23.07.2026 |
| 3,115.96 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 29.07.2026 |
| 5,372.38 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 29.07.2026 |
| 10,421.94 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 03.08.2026 |
| 3,033.09 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 04.08.2026 |
| 1,351.62 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 04.08.2026 |
| 425.53 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 05.08.2026 |
| 2,324.63 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 06.08.2026 |
| 7,620.25 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 10.08.2026 |
| 4,426.27 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 10.08.2026 |
| 191.65 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 14.08.2026 |
| 176.05 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 14.08.2026 |
| 1,197.87 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 14.08.2026 |
| 1,026.75 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 14.08.2026 |
| 5,849.92 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 20.08.2026 |
| 758.68 ₾ | ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი | 2026 | Q3 | 21.08.2026 |
Main details — as published
| განცხადების ნომერი | NAT250003682 |
|---|---|
| შესყიდვის სტატუსი | ხელშეკრულება დადებულია |
| შემსყიდველი | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი |
| შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) |
| შესყიდვის კატეგორია | 71500000-მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| კლასიფიკატორის კოდები | — |
| შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | 900`000.00 GEL |
| შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | იხ. ტექნიკური დოკუმენტაცია. |
| შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 20.02.2025 18:41 |
| წინადადებების მიღება იწყება | 19.03.2025 00:02 |
| წინადადებების მიღება მთავრდება | 24.03.2025 13:00 |
| შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 3`600.00 GEL |
| გარანტიის ოდენობა | 9`000 GEL |
| გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |
| მოწოდების ვადა | ხელშეკრულების დადებიდან 2027 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით |
| წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
| დამატებითი ინფორმაცია | — |
Buyer documents & protocols (10)
Bidders — everyone, including who lost
"Won" is derived — our inference from final offers; the portal does not publish it as a field.
History
- 20.02.2025 18:41 Announced
- 19.03.2025 00:02 Bidding opens
- 21.03.2025 14:27 First bid placed (2 bidders in total)
- 24.03.2025 12:02 Last bid activity
- 24.03.2025 13:00 Bidding closes
- 24.03.2025 17:59 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N2.pdf
- 25.03.2025 17:47 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N3.pdf
- 16.04.2025 19:01 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N4.pdf
- 17.04.2025 12:04 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N5.pdf
- 22.04.2025 11:49 Buyer published: NAT250003682_ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.pdf
- 22.04.2025 11:49 Buyer published: NAT250003682_ცნობა დავალიანების შესახებ.pdf
- 24.04.2025 11:42 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N6.pdf
- 24.04.2025 11:45 Buyer published: NAT250003682_ინტერესთა კონფლიქტი.pdf
- 25.04.2025 11:14 Buyer published: NAT250003682_გარანტია.pdf
- 19.05.2025 00:00 Contract signed: N74 — 900,000 ₾
- 19.05.2025 18:41 Buyer published: NAT250003682_ოქმი N7.pdf
- 27.08.2026 04:19 Current status: contract signed
Built from every dated fact we hold; the portal's full status-change log is a planned scrape.
Tender documentation — all 27 sections
The same thing, bought before
„2025 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღ…
2025-2026 წლების განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მე…
2026-2027 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე …
2026-2027 წლების განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მე…
2026-2027 წლების განმავლობაში დუშეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მე…
Ranked by CPV category first, then by what the tender is called, what it costs and who is buying — one category holds laptops and printers alike, so the wording separates them.
This buyer usually awards to
across all categories
| შპს მომ გრუპი | 14× |
| შ.პ.ს. ,,ლაგოდეხავტოგზა" | 11× |
| შპს ელიტ ბილდერს გრუპი | 9× |
| შპს ხუროთმოძღვარი | 8× |
| შპს სასწორი2023 | 7× |