NAT260017630
closes 01.09.2026 15:30
NAT · აუქციონის გარეშე
38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები
our footprint here: 0 won of 1 bids · all tenders in this category →
152 tenders worth 8,706,371 ₾ · 2,235,863 ₾ in direct CMR · 80,594 ₾ planned in ePLAN · 1.48 avg bidders · 45% single-bid · 26% fail (39).
Open now
All →Top buyers here
| ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო | 1 | 1,710,000 |
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 13 | 1,221,430 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებ… | 2 | 479,387 |
| ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | 1 | 345,100 |
| საქართველოს კულტურის სამინისტრო | 6 | 318,930 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 2 | 300,380 |
| ეროვნული სატყეო სააგენტო | 2 | 298,500 |
| დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 5 | 239,688 |
Top suppliers here
| შპს ემ კა ეს | 53× | 2,179,760 |
| იუჯითი | 1× | 1,307,200 |
| შპს ბედი.ჯი | 5× | 498,452 |
| შპს ადელაინი | 1× | 353,460 |
| მაი მობაილ | 4× | 233,588 |
| შპს ემ აი დი | 1× | 134,288 |
| შპს ინსპერონი | 2× | 127,800 |
| შპს კა ელ ჯი | 4× | 106,230 |
Subcategories
Full classifier →| Code | Name | Tenders | Value ₾ | Planned ₾ | Avg bid. | 1-bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38650000 | ფოტოგრაფიული მოწყობილობები | — | — | 22,126 | — | — |